Inceput de an | Sfarsit de an | Element | Culoare | Anotimp | Orientare |
16.02.1904 | 3.02.1905 | lemn | albastru/verde | primavara | est |
3.02.1916 | 22.01.1917 | foc | rosu/galben | vara | sud |
23.02.1928 | 9.02.1929 | pamant | maro | sfarsitul verii | centru |
8.02.1940 | 26.01.1941 | metal | alb | toamna | vest |
27.01.1952 | 13.02.1953 | apa | negru | iarna | nord |
13.02.1964 | 1.02.1965 | lemn | albastru/verde | primavara | est |
31.01.1976 | 17.02.1977 | foc | rosu/galben | vara | sud |
17.02.1988 | 5.02.1989 | pamant | maro | sfarsitul verii | centru |
5.02.2000 | 23.01.2001 | metal | alb | toamna | vest |
23.02.2012 | 9.02.2013 | apa | negru | iarna | nord |
10.02.2024 | 28.01.2025 | lemn | albastru/verde | primavara | est |
Horoscop Dragon
Zodiac Chinezesc Dragon