Inceput de an | Sfarsit de an | Element | Culoare | Anotimp | Orientare |
29.01.1903 | 15.02.1904 | apa | negru | iarna | nord |
14.02.1915 | 2.02.1916 | lemn | albastru/verde | primavara | est |
2.02.1927 | 22.01.1928 | foc | rosu/galben | vara | sud |
19.02.1939 | 7.02.1940 | pamant | maro | sfarsitul verii | centru |
6.02.1951 | 26.01.1952 | metal | alb | toamna | vest |
25.01.1963 | 12.02.1964 | apa | negru | iarna | nord |
11.02.1975 | 30.01.1976 | lemn | albastru/verde | primavara | est |
29.01.1987 | 16.02.1988 | foc | rosu/galben | vara | sud |
16.02.1999 | 4.02.2000 | pamant | maro | sfarsitul verii | centru |
3.02.2011 | 22.01.2012 | metal | alb | toamna | vest |
22.01.1923 | 9.02.1924 | apa | negru | iarna | nord |
Horoscop Iepure
Zodiac Chinezesc Iepure