Inceput de an | Sfarsit de an | Element | Culoare | Anotimp | Orientare |
31.01.1900 | 18.02.1901 | metal | alb | toamna | vest |
10.02.1912 | 5.02.1913 | apa | negru | iarna | nord |
5.02.1924 | 23.01.1925 | lemn | albastru/verde | primavara | est |
24.01.1936 | 10.02.1937 | foc | rosu/galben | vara | sud |
10.02.1948 | 28.01.1949 | pamant | maro | sfarsitul verii | centru |
28.01.1960 | 14.02.1961 | metal | alb | toamna | vest |
15.02.1972 | 2.02.1973 | apa | negru | iarna | nord |
2.02.1984 | 19.02.1985 | lemn | albastru/verde | primavara | est |
19.02.1996 | 6.02.1997 | foc | rosu/galben | vara | sud |
7.02.2008 | 25.01.2009 | pamant | maro | sfarsitul verii | centru |
25.01.2020 | 11.02.2021 | metal | alb | toamna | vest |
Horoscop Sobolan
Zodiac Chinezesc Sobolan